检测节点
区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
---|---|---|---|
全部 | 广东东莞联通622ms | 广东东莞联通622ms | 622ms |
电信 | 目标响应超时 | ||
移动 | 目标响应超时 | ||
联通 | 广东东莞联通622ms | 广东东莞联通622ms | 622ms |
华东 | 目标响应超时 | ||
华北 | 目标响应超时 | ||
华南 | 广东东莞联通622ms | 广东东莞联通622ms | 622ms |
华中 | 目标响应超时 | ||
西北 | 目标响应超时 | ||
西南 | 目标响应超时 | ||
东北 | 目标响应超时 |
检测点
运营商
检测节点
|
解析时间 |
解析内容 | 操作 |
---|---|---|---|
联通
广东东莞
|
622ms | 没有记录 |
;; Query time: 622 msec ;; SERVER: 210.21.196.6#53(210.21.196.6) (UDP) ;; WHEN: Fri Jun 06 12:25:59 CST 2025 ;; MSG SIZE rcvd: 44 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。