检测节点
| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 甘肃兰州电信1ms | 甘肃兰州电信1ms | 1ms |
| 电信 | 甘肃兰州电信1ms | 甘肃兰州电信1ms | 1ms |
| 移动 | 目标响应超时 | ||
| 联通 | 目标响应超时 | ||
| 华东 | 目标响应超时 | ||
| 华北 | 目标响应超时 | ||
| 华南 | 目标响应超时 | ||
| 华中 | 目标响应超时 | ||
| 西北 | 甘肃兰州电信1ms | 甘肃兰州电信1ms | 1ms |
| 西南 | 目标响应超时 | ||
| 东北 | 目标响应超时 | ||
|
检测点
运营商
检测节点
|
解析时间 |
解析内容 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
电信
甘肃兰州
|
1ms |
0.0.0.0[保留IP]
|
m.dm66.top. 300 IN A 0.0.0.0 ;; Query time: 1 msec ;; SERVER: 202.100.64.68#53(202.100.64.68) (UDP) ;; WHEN: Sat Dec 06 18:07:06 CST 2025 ;; MSG SIZE rcvd: 44 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。