检测节点
| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 海南海口电信1ms | 海南海口电信1ms | 1ms |
| 电信 | 海南海口电信1ms | 海南海口电信1ms | 1ms |
| 移动 | 目标响应超时 | ||
| 联通 | 目标响应超时 | ||
| 华东 | 目标响应超时 | ||
| 华北 | 目标响应超时 | ||
| 华南 | 海南海口电信1ms | 海南海口电信1ms | 1ms |
| 华中 | 目标响应超时 | ||
| 西北 | 目标响应超时 | ||
| 西南 | 目标响应超时 | ||
| 东北 | 目标响应超时 | ||
|
检测点
运营商
检测节点
|
解析时间 |
解析内容 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
电信
海南海口
|
1ms |
112.78.27.155[中国台湾台北Top Global]
|
hga038.com. 300 IN A 112.78.27.155 ;; Query time: 0 msec ;; SERVER: 202.100.192.68#53(202.100.192.68) (UDP) ;; WHEN: Sun Dec 07 00:24:20 CST 2025 ;; MSG SIZE rcvd: 152 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。