检测节点
区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
---|---|---|---|
全部 | 安徽芜湖电信3ms | 安徽芜湖电信3ms | 3ms |
电信 | 安徽芜湖电信3ms | 安徽芜湖电信3ms | 3ms |
移动 | 目标响应超时 | ||
联通 | 目标响应超时 | ||
华东 | 安徽芜湖电信3ms | 安徽芜湖电信3ms | 3ms |
华北 | 目标响应超时 | ||
华南 | 目标响应超时 | ||
华中 | 目标响应超时 | ||
西北 | 目标响应超时 | ||
西南 | 目标响应超时 | ||
东北 | 目标响应超时 |
检测点
运营商
检测节点
|
解析时间 |
解析内容 | 操作 |
---|---|---|---|
电信
安徽芜湖
|
3ms |
118.107.42.254[香港]
|
yf708.xyz. 4565 IN A 118.107.42.254 ;; Query time: 3 msec ;; SERVER: 61.132.163.68#53(61.132.163.68) (UDP) ;; WHEN: Thu Mar 13 21:14:53 CST 2025 ;; MSG SIZE rcvd: 43 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。