检测节点
区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
---|---|---|---|
全部 | 河南郑州电信6ms | 河南郑州电信6ms | 6ms |
电信 | 河南郑州电信6ms | 河南郑州电信6ms | 6ms |
移动 | 目标响应超时 | ||
联通 | 目标响应超时 | ||
华东 | 目标响应超时 | ||
华北 | 目标响应超时 | ||
华南 | 目标响应超时 | ||
华中 | 河南郑州电信6ms | 河南郑州电信6ms | 6ms |
西北 | 目标响应超时 | ||
西南 | 目标响应超时 | ||
东北 | 目标响应超时 |
检测点
运营商
检测节点
|
解析时间 |
解析内容 | 操作 |
---|---|---|---|
电信
河南郑州
|
6ms |
20.205.243.166[新加坡微软公司]
|
github.com. 900 IN A 20.205.243.166 ;; Query time: 6 msec ;; SERVER: 222.88.88.88#53(222.88.88.88) (UDP) ;; WHEN: Tue Aug 19 17:37:53 CST 2025 ;; MSG SIZE rcvd: 485 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。