检测节点
区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
---|---|---|---|
全部 | 中国香港港澳台259ms | 中国香港港澳台259ms | 259ms |
电信 | 目标响应超时 | ||
移动 | 目标响应超时 | ||
联通 | 目标响应超时 | ||
华东 | 目标响应超时 | ||
华北 | 目标响应超时 | ||
华南 | 中国香港港澳台259ms | 中国香港港澳台259ms | 259ms |
华中 | 目标响应超时 | ||
西北 | 目标响应超时 | ||
西南 | 目标响应超时 | ||
东北 | 目标响应超时 |
检测点
运营商
检测节点
|
解析时间 |
解析内容 | 操作 |
---|---|---|---|
港澳台
中国香港
|
259ms |
124.95.179.53[辽宁沈阳联通]
|
yysy.sywhyun.com. 600 IN A 124.95.179.53 ;; Query time: 259 msec ;; SERVER: 183.60.83.19#53(183.60.83.19) (UDP) ;; WHEN: Tue Aug 19 17:45:47 CST 2025 ;; MSG SIZE rcvd: 50 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。