检测节点
区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
---|---|---|---|
全部 | 中国香港港澳台83ms | 中国香港港澳台83ms | 83ms |
港澳台 | 中国香港港澳台83ms | 中国香港港澳台83ms | 83ms |
华东 | 目标响应超时 | ||
华北 | 目标响应超时 | ||
华南 | 中国香港港澳台83ms | 中国香港港澳台83ms | 83ms |
华中 | 目标响应超时 | ||
西北 | 目标响应超时 | ||
西南 | 目标响应超时 | ||
东北 | 目标响应超时 |
检测点
运营商
检测节点
|
解析时间 |
解析内容 | 操作 |
---|---|---|---|
港澳台
中国香港
|
83ms |
47.238.96.64[中国香港阿里云]
|
doll.yebangzhu.com. 600 IN A 47.238.96.64 ;; Query time: 83 msec ;; SERVER: 183.60.83.19#53(183.60.83.19) (UDP) ;; WHEN: Sun Aug 24 15:01:06 CST 2025 ;; MSG SIZE rcvd: 52 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。