检测节点
区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
---|---|---|---|
全部 | 北京电信1ms | 北京电信1ms | 1ms |
电信 | 北京电信1ms | 北京电信1ms | 1ms |
移动 | 目标响应超时 | ||
联通 | 目标响应超时 | ||
华东 | 目标响应超时 | ||
华北 | 北京电信1ms | 北京电信1ms | 1ms |
华南 | 目标响应超时 | ||
华中 | 目标响应超时 | ||
西北 | 目标响应超时 | ||
西南 | 目标响应超时 | ||
东北 | 目标响应超时 |
检测点
运营商
检测节点
|
解析时间 |
解析内容 | 操作 |
---|---|---|---|
电信
北京
|
1ms |
0.0.0.0
|
shimo.im. 1 IN A 0.0.0.0 ;; Query time: 1 msec ;; SERVER: 219.141.136.10#53(219.141.136.10) (UDP) ;; WHEN: Wed Aug 27 21:23:13 CST 2025 ;; MSG SIZE rcvd: 107 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。