检测节点
区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
---|---|---|---|
全部 | 上海电信10ms | 上海电信10ms | 10ms |
电信 | 上海电信10ms | 上海电信10ms | 10ms |
移动 | 目标响应超时 | ||
联通 | 目标响应超时 | ||
华东 | 上海电信10ms | 上海电信10ms | 10ms |
华北 | 目标响应超时 | ||
华南 | 目标响应超时 | ||
华中 | 目标响应超时 | ||
西北 | 目标响应超时 | ||
西南 | 目标响应超时 | ||
东北 | 目标响应超时 |
检测点
运营商
检测节点
|
解析时间 |
解析内容 | 操作 |
---|---|---|---|
电信
上海
|
10ms |
8.129.47.247[广东深圳阿里云]
|
hr911.guov.cn. 600 IN A 8.129.47.247 ;; Query time: 10 msec ;; SERVER: 202.96.209.133#53(202.96.209.133) (UDP) ;; WHEN: Wed Aug 27 17:44:54 CST 2025 ;; MSG SIZE rcvd: 421 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。