检测节点
区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
---|---|---|---|
全部 | 江苏南通电信38ms | 江苏南通电信38ms | 38ms |
电信 | 江苏南通电信38ms | 江苏南通电信38ms | 38ms |
移动 | 目标响应超时 | ||
联通 | 目标响应超时 | ||
华东 | 江苏南通电信38ms | 江苏南通电信38ms | 38ms |
华北 | 目标响应超时 | ||
华南 | 目标响应超时 | ||
华中 | 目标响应超时 | ||
西北 | 目标响应超时 | ||
西南 | 目标响应超时 | ||
东北 | 目标响应超时 |
检测点
运营商
检测节点
|
解析时间 |
解析内容 | 操作 |
---|---|---|---|
电信
江苏南通
|
38ms |
124.222.185.190[上海腾讯]
|
www.wx186.cn. 605 IN A 124.222.185.190 ;; Query time: 38 msec ;; SERVER: 218.2.2.2#53(218.2.2.2) (UDP) ;; WHEN: Fri Oct 03 22:43:59 CST 2025 ;; MSG SIZE rcvd: 46 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。