检测节点
| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 安徽芜湖电信15ms | 安徽芜湖电信15ms | 15ms |
| 电信 | 安徽芜湖电信15ms | 安徽芜湖电信15ms | 15ms |
| 移动 | 目标响应超时 | ||
| 联通 | 目标响应超时 | ||
| 华东 | 安徽芜湖电信15ms | 安徽芜湖电信15ms | 15ms |
| 华北 | 目标响应超时 | ||
| 华南 | 目标响应超时 | ||
| 华中 | 目标响应超时 | ||
| 西北 | 目标响应超时 | ||
| 西南 | 目标响应超时 | ||
| 东北 | 目标响应超时 | ||
|
检测点
运营商
检测节点
|
解析时间 |
解析内容 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
电信
安徽芜湖
|
15ms |
120.132.112.7[广东广州电信]
|
hostadm.net. 900 IN A 120.132.112.7 ;; Query time: 15 msec ;; SERVER: 61.132.163.68#53(61.132.163.68) (UDP) ;; WHEN: Fri Oct 24 17:50:35 CST 2025 ;; MSG SIZE rcvd: 45 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。