检测节点
| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 贵州贵阳电信26ms | 贵州贵阳电信26ms | 26ms |
| 电信 | 贵州贵阳电信26ms | 贵州贵阳电信26ms | 26ms |
| 移动 | 目标响应超时 | ||
| 联通 | 目标响应超时 | ||
| 华东 | 目标响应超时 | ||
| 华北 | 目标响应超时 | ||
| 华南 | 目标响应超时 | ||
| 华中 | 目标响应超时 | ||
| 西北 | 目标响应超时 | ||
| 西南 | 贵州贵阳电信26ms | 贵州贵阳电信26ms | 26ms |
| 东北 | 目标响应超时 | ||
|
检测点
运营商
检测节点
|
解析时间 |
解析内容 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
电信
贵州贵阳
|
26ms |
154.17.9.201[加利福尼亚州洛杉矶DMIT Cloud Services]
|
uwbhome.top. 206 IN A 154.17.9.201 ;; Query time: 26 msec ;; SERVER: 202.98.192.67#53(202.98.192.67) (UDP) ;; WHEN: Fri Nov 07 18:37:15 CST 2025 ;; MSG SIZE rcvd: 45 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。