检测节点
| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 广西桂林电信13ms | 广西桂林电信13ms | 13ms |
| 电信 | 广西桂林电信13ms | 广西桂林电信13ms | 13ms |
| 移动 | 目标响应超时 | ||
| 联通 | 目标响应超时 | ||
| 华东 | 目标响应超时 | ||
| 华北 | 目标响应超时 | ||
| 华南 | 广西桂林电信13ms | 广西桂林电信13ms | 13ms |
| 华中 | 目标响应超时 | ||
| 西北 | 目标响应超时 | ||
| 西南 | 目标响应超时 | ||
| 东北 | 目标响应超时 | ||
|
检测点
运营商
检测节点
|
解析时间 |
解析内容 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
电信
广西桂林
|
13ms |
39.105.131.89[北京阿里云]
|
zrgy.cc. 28 IN A 39.105.131.89 ;; Query time: 13 msec ;; SERVER: 202.103.225.68#53(202.103.225.68) (UDP) ;; WHEN: Tue Dec 02 16:39:42 CST 2025 ;; MSG SIZE rcvd: 41 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。