检测节点
| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 广东广州电信5ms | 广东广州电信5ms | 5ms |
| 电信 | 广东广州电信5ms | 广东广州电信5ms | 5ms |
| 移动 | 目标响应超时 | ||
| 联通 | 目标响应超时 | ||
| 华东 | 目标响应超时 | ||
| 华北 | 目标响应超时 | ||
| 华南 | 广东广州电信5ms | 广东广州电信5ms | 5ms |
| 华中 | 目标响应超时 | ||
| 西北 | 目标响应超时 | ||
| 西南 | 目标响应超时 | ||
| 东北 | 目标响应超时 | ||
|
检测点
运营商
检测节点
|
解析时间 |
解析内容 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
电信
广东广州
|
5ms |
31.13.106.4[都柏林郡都柏林脸书]
(被污染)
|
www.google.com. 600 IN A 31.13.106.4 ;; Query time: 5 msec ;; SERVER: 202.96.128.86#53(202.96.128.86) (UDP) ;; WHEN: Fri Dec 05 08:00:29 CST 2025 ;; MSG SIZE rcvd: 296 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。