检测节点
| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 香港港澳台36ms | 香港港澳台36ms | 36ms |
| 电信 | 目标响应超时 | ||
| 移动 | 目标响应超时 | ||
| 联通 | 目标响应超时 | ||
| 华东 | 目标响应超时 | ||
| 华北 | 目标响应超时 | ||
| 华南 | 香港港澳台36ms | 香港港澳台36ms | 36ms |
| 华中 | 目标响应超时 | ||
| 西北 | 目标响应超时 | ||
| 西南 | 目标响应超时 | ||
| 东北 | 目标响应超时 | ||
|
检测点
运营商
检测节点
|
解析时间 |
解析内容 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
港澳台
香港
|
36ms |
216.107.242.84[首尔特别市首尔NC Taiwan Co., Ltd.]
|
aion2.plaync.com. 50 IN A 216.107.242.84 ;; Query time: 36 msec ;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8) (UDP) ;; WHEN: Fri Dec 12 02:05:31 CST 2025 ;; MSG SIZE rcvd: 61 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。