检测节点
| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 重庆联通166ms | 重庆联通166ms | 166ms |
| 电信 | 目标响应超时 | ||
| 移动 | 目标响应超时 | ||
| 联通 | 重庆联通166ms | 重庆联通166ms | 166ms |
| 华东 | 目标响应超时 | ||
| 华北 | 目标响应超时 | ||
| 华南 | 目标响应超时 | ||
| 华中 | 目标响应超时 | ||
| 西北 | 目标响应超时 | ||
| 西南 | 重庆联通166ms | 重庆联通166ms | 166ms |
| 东北 | 目标响应超时 | ||
|
检测点
运营商
检测节点
|
解析时间 |
解析内容 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
联通
重庆
|
166ms |
46.137.224.58[新加坡亚马逊]
|
ziyong.fun. 600 IN A 46.137.224.58 ;; Query time: 166 msec ;; SERVER: 221.5.203.98#53(221.5.203.98) (UDP) ;; WHEN: Sun Dec 14 16:35:48 CST 2025 ;; MSG SIZE rcvd: 44 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。