检测节点
| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 上海电信5ms | 上海电信5ms | 5ms |
| 电信 | 上海电信5ms | 上海电信5ms | 5ms |
| 移动 | 目标响应超时 | ||
| 联通 | 目标响应超时 | ||
| 华东 | 上海电信5ms | 上海电信5ms | 5ms |
| 华北 | 目标响应超时 | ||
| 华南 | 目标响应超时 | ||
| 华中 | 目标响应超时 | ||
| 西北 | 目标响应超时 | ||
| 西南 | 目标响应超时 | ||
| 东北 | 目标响应超时 | ||
|
检测点
运营商
检测节点
|
解析时间 |
解析内容 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
电信
上海
|
5ms |
220.196.247.155[上海联通]
|
shxfkp.xfjyzd.sh.gov.cn. 3600 IN A 220.196.247.155 ;; Query time: 5 msec ;; SERVER: 202.96.209.133#53(202.96.209.133) (UDP) ;; WHEN: Mon Dec 15 17:51:43 CST 2025 ;; MSG SIZE rcvd: 241 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。